| ZBZ-HJ-6Ⅰ型 | |
| 彈徑 | 82mm |
| 彈長 | 1408mm |
| 彈重 | 9㎏ |
| 最大射高 | 6km/85° |
| 催化劑攜帶量 | ≥335g |
| AgI含量 | ≥20g |
| AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×101?個/g |
| 催化劑播撒時間 | ≥20s |
| 殘骸落地速度 | ≤8m/s |
| 全彈發射成功率 | ≥0.997 |
| 使用年限 | 3年 |
| ZBZ-HJ-6Ⅱ型 | |
| 彈徑 | 82mm |
| 彈長 | 1408mm |
| 彈重 | 9㎏ |
| 最大射高 | 6km/85° |
| 催化劑攜帶量 | ≥310g |
| 催化劑種類 | 暖云催化劑(KCl藥劑) |
| 催化劑播撒時間 | ≥20s |
| 殘骸落地速度 | ≤8m/s |
| 全彈發射成功率 | ≥0.997 |
| 使用年限 | 3年 |
| ZBZ-HJ-6Ⅲ 型 | |
| 彈徑 | 82mm |
| 彈長 | 1591mm |
| 彈重 | 10.5㎏ |
| 最大射高 | 6km/85° |
| 播撒子彈數量 | 48枚 |
| 播撒子彈AgI攜帶量 | ≥20g |
| AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×101?個/g |
| 單枚子彈橫向飛行距離 | ≥40m(靜態考核) |
| 單枚子彈燃燒時間 | ≥6s |
| 子彈總拋撒時間 | ≥20s |
| 殘骸落地速度 | ≤8m/s |
| 全彈發射成功率 | ≥0.997 |
| 使用年限 | 3年 |
| ZBZ-HJ-7型 | |
| 彈徑 | 82mm |
| 彈長 | 1660mm |
| 彈重 | 10㎏~11㎏ |
| 最大射高 | ≥6.5km/85° |
| 播撒子彈數量 | 48枚 |
| 播撒子彈AgI攜帶量 | ≥20g |
| AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×101?個/g |
| 單枚子彈飛行速度 | ≥35m/s |
| 單枚子彈燃燒時間 | ≥6s |
| 子彈總拋撒時間 | ≥27s |
| 殘骸落地速度 | ≤8m/s |
| 全彈發射成功率 | ≥0.997 |
| 使用年限 | 3年 |
| ZBZ-HJ-7II 型 | |
| 彈徑 | 82mm |
| 彈長 | 1660mm |
| 彈重 | 10㎏~11㎏ |
| 最大射高 | ≥6.5km/85° |
| 播撒子彈數量 | 48枚 |
| 播撒子彈AgI攜帶量 | ≥20g |
| AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×101?個/g |
| 單枚子彈飛行速度 | ≥35m/s |
| 單枚子彈燃燒時間 | ≥6s |
| 子彈總拋撒時間 | ≥27s |
| 殘骸落地速度 | ≤8m/s |
| 全彈發射成功率 | ≥0.997 |
| 使用年限 | 3年 |
| ZBZ-HJ-7A 型 | |
| 彈徑 | 82mm |
| 彈長 | 1513mm |
| 彈重 | 10.3㎏ |
| 最大射高 | ≥7km/85° |
| 催化劑攜帶量 | ≥560g |
| AgI含量 | ≥31g |
| AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×101?個/g |
| 催化劑播撒時間 | ≥24s |
| 殘骸落地速度 | ≤8m/s |
| 全彈發射成功率 | ≥0.997 |
| 使用年限 | 3年 |
| ZBZ-HJ-8A型 | |
| 彈徑 | 82mm |
| 彈長 | 1700mm |
| 彈重 | 11.7㎏ |
| 最大射高 | ≥8km/85° |
| 播撒子彈數量 | 48枚 |
| 播撒子彈AgI攜帶量 | ≥20g |
| AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×101?個/g |
| 單枚子彈飛行距離 | ≥200m |
| 單枚子彈燃燒時間 | ≥6s |
| 催化劑播撒時間 | ≥27s |
| 殘骸落地速度 | ≤8m/s |
| 全彈發射成功率 | ≥0.997 |
| 使用年限 | 3年 |

