| 全長 | 2.4m |
| 全高 | 0.65m |
| 翼展 | 3.2m |
| 最大起飛質量 | 45kg |
| 最大任務載荷 | 15kg |
| 滑跑起降距離 | 80-200m |
| 最大爬升率 | 5m/s |
| 巡航速度 | 90-120km/h |
| 實用作業高度 | 海拔5000m |
| 續航時間 | 4h |
| 控制方式 | 人工遙控或程序控制 |
| 焰條掛載能力 | 8根 |
| 航線偏差 | 不大于10m CEP |
| 航高偏差 | 不大于10m CEP |
| 最大抗風能力 | 30m/s |
| 數據鏈通訊距離(通視條件下) | 30km |
| 飛行數據實時顯示記錄 | GPS航跡,姿態、空速、海拔高度 |
| 系統溫度適應能力 | -30℃~+45℃ |

